| MOQ: | 100pcs |
| Τιμή: | negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο, PE, που προσαρμόζεται |
| Περίοδος παράδοσης: | ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 15 |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | ΗΜΕΡΕΣ 5000M + 1 ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
0.25mm 16-Core PMMA Πλαστική Οπτική Ινα Φωτισμού για Διακόσμηση Αυτοκινήτου / Σπιτιού
Χαρακτηριστικά:
Οι εφαρμογές της πλαστικής οπτικής ίνας:
| Αριθμός | Όνομα | Διάμετρος Ίνας(mm) | Εύρος θερμοκρασίας | Εξασθένηση(dB/km) | Σύνολο(μέτρα) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| Τιμή: | negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Χαρτοκιβώτιο, PE, που προσαρμόζεται |
| Περίοδος παράδοσης: | ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 15 |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | ΗΜΕΡΕΣ 5000M + 1 ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
0.25mm 16-Core PMMA Πλαστική Οπτική Ινα Φωτισμού για Διακόσμηση Αυτοκινήτου / Σπιτιού
Χαρακτηριστικά:
Οι εφαρμογές της πλαστικής οπτικής ίνας:
| Αριθμός | Όνομα | Διάμετρος Ίνας(mm) | Εύρος θερμοκρασίας | Εξασθένηση(dB/km) | Σύνολο(μέτρα) |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 | Φ0.25mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.25 | ≤250 | 12000 |
| D500 | 0.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.5 | ≤250 | 6000 |
| D750 | Φ0.75mm | ' -50 ~ +75℃ | 0.75 | ≤250 | 2700 |
| D1000 | Φ1.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
| D1200 | Φ1.2mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
| D1500 | Φ1.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
| D2000 | Φ2.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
| D2500 | Φ2.5mm | ' -50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
| D3000 | Φ3.0mm | ' -50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()