Λεπτομέρειες:
|
Όνομα: | PMMA | Διάμετρος ινών: | 0,25 mm, 16 πυρήνες |
---|---|---|---|
Λειτουργούσα θερμοκρασία: | - 55º ~ 70º C | Εφαρμογή: | FTTH, ΕΞΩΤ |
Πιστοποίηση: | ISO9001,ISO9001/CE/ROHS | Αριθμός αγωγών: | ≥ 10 |
Τύπος: | Καλώδιο οπτικής ίνας πυρήνων FTTH 24 | Όνομα προϊόντων: | Οπτικές ίνες 2πύρηνων FTTH μονής λειτουργίας εσωτερικού/εξωτερικού χώρου |
Αρίθμηση ινών: | 2/4/6/8/12 Πυρήνας | Μήκος: | 700 εκατομμύρια ή όπως απαιτείται |
Συσκευασία: | Πλαστική σακούλα, χαρτοκιβώτιο | Διάμετρος καλωδίων: | 0.25mm |
Ενίσχυση μέλους: | FRP ή χάλυβας 0,4mm/0,45mm/0,5mm | ||
Επισημαίνω: | OD0.25 Πλαστικό φως οπτικών ινών,PMMA πλαστικό φως οπτικών ινών,καλώδιο οπτικών ινών αυτοκινήτου pmma |
Καλώδιο πτώσης ινών FTTH OD0.25 16 ελαφρύς φωτισμός οπτικής ίνας πυρήνων PMMA πλαστικός για τη διακόσμηση αυτοκινήτων/σπιτιών
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
❤ Ως πλαστική ίνα, έχει το πιό υψηλό επίπεδο ελαφριάς απόδοσης διεξαγωγής. Ιδίως, παρουσιάζει καλή ελαφριά εκτέλεση διεξαγωγής στην ορατή σειρά μήκους κύματος.
❤ Μπορεί να χρησιμοποιηθεί δεδομένου ότι η φτηνή πηγή φωτός LED/PD, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί στα χαμηλού κόστους συστήματα ελαφριάς μετάδοσης
❤ Ως πλαστικό, έχει την υψηλή σπάζοντας δύναμη, την ελαστικότητα και την άριστη διάρκεια.
❤ Το μεγάλο άνοιγμα και η μεγάλη ανοίγοντας γωνία, έτσι αυτό μπορούν εύκολα να διαβιβάσουν περισσότερο φως.
❤ Επηρεασθείς από τον ηλεκτρομαγνητικό θόρυβο. Κατάλληλος για την κοπή, τη ρύθμιση, την αλέθοντας και άλλη επεξεργασία.
Οι εφαρμογές της πλαστικής οπτικής ίνας:
& Επικοινωνία, φορητά όργανα μετάδοσης εικόνας, FA, OA, ακουστικός εξοπλισμός, οχήματα, τοπικό LAN, κ.λπ.
& Εσωτερικά και βιομηχανικά ενδοσκόπια, κ.λπ.
& Ελαφρύς οδηγός, αισθητήρας.
& Φωτισμός για την επιθεώρηση, τον προσδιορισμό, την τέχνη, κ.λπ.
& Διακόσμηση, πίνακες διαφημίσεων, φω'τα σημάτων, φωτισμός τοπίων, waterscape φωτισμός, κ.λπ.
Αριθμός | Όνομα | Ίνα Diamater (χιλ.) | Σειρά θερμοκρασίας | Μείωση (dB/km) | Σύνολο (μετρητής) |
D250 | Φ0.25mm | “-50 ~ +75℃ | 0,25 | ≤250 | 12000 |
D500 | 0.5mm | “-50 ~ +75℃ | 0,5 | ≤250 | 6000 |
D750 | Φ0.75mm | “-50 ~ +75℃ | 0,75 | ≤250 | 2700 |
D1000 | Φ1.0mm | “-50 ~ +75℃ | 1 | ≤230 | 1500 |
D1200 | Φ1.2mm | “-50 ~ +75℃ | 1.2 | ≤230 | 1000 |
D1500 | Φ1.5mm | “-50 ~ +75℃ | 1.5 | ≤230 | 700 |
D2000 | Φ2.0mm | “-50 ~ +75℃ | 2 | ≤230 | 350 |
D2500 | Φ2.5mm | “-50 ~ +75℃ | 2.5 | ≤230 | 200 |
D3000 | Φ3.0mm | “-50 ~ +75℃ | 3 | ≤230 | 150 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vincent
Τηλ.:: +8613510945163
Φαξ: 86-0755-3291-5555