| MOQ: | 100pcs |
| τιμή: | negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Προσαρμοσμένος |
| Περίοδος παράδοσης: | ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 15 |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 1000PCS + ΗΜΕΡΕΣ 1 ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
SC APC 12core Fanout Fiber Optic Pigtail SM Simplex 1,5M Optical Fiber Pigtail /Planar Lightwave Circuit splitter
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
| Σύνδεσμος Pigtail | Η/Υ (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | ΜΜ |
| Απώλεια επιστροφής (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Απώλεια εισαγωγής (db) | ≤0,2 (μέγιστο≤0,3) | |||
| Επαναληψιμότητα (db) | ≤0,1 | |||
| Ανθεκτικότητα (1/Ζευγαρώματα) | ≥500 | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -25~+70 | |||
| Αντοχή εφελκυσμού (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||
| Ινα | 9/125um, 50/125um,62,5/125um,ect | |||
| διάμετρος | 0,9mm 2,0mm, 3,0mm κ.λπ | |||
| Υλικό καλωδίου | PVC, LSZH | |||
| Πυρήνες | Simplex, duplex, 4 πυρήνων, 6 πυρήνων, 8 πυρήνων, 12 πυρήνων κ.λπ. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100pcs |
| τιμή: | negotiable |
| Τυποποιημένη συσκευασία: | Προσαρμοσμένος |
| Περίοδος παράδοσης: | ΕΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ 15 |
| Μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Χωρητικότητα προμήθειας: | 1000PCS + ΗΜΕΡΕΣ 1 ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
SC APC 12core Fanout Fiber Optic Pigtail SM Simplex 1,5M Optical Fiber Pigtail /Planar Lightwave Circuit splitter
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
| Σύνδεσμος Pigtail | Η/Υ (SM) | UPC (SM) | APC (SM) | ΜΜ |
| Απώλεια επιστροφής (db) | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥35 |
| Απώλεια εισαγωγής (db) | ≤0,2 (μέγιστο≤0,3) | |||
| Επαναληψιμότητα (db) | ≤0,1 | |||
| Ανθεκτικότητα (1/Ζευγαρώματα) | ≥500 | |||
| Θερμοκρασία λειτουργίας (°C) | -25~+70 | |||
| Αντοχή εφελκυσμού (N) | ≥90 (Φ3,0), ≥70 (Φ2,0), Φ0,9 | |||
| Ινα | 9/125um, 50/125um,62,5/125um,ect | |||
| διάμετρος | 0,9mm 2,0mm, 3,0mm κ.λπ | |||
| Υλικό καλωδίου | PVC, LSZH | |||
| Πυρήνες | Simplex, duplex, 4 πυρήνων, 6 πυρήνων, 8 πυρήνων, 12 πυρήνων κ.λπ. | |||
![]()
![]()
![]()
![]()