Λεπτομέρειες:
|
Τύπος ινών: | Simplex και Duplex | Εφαρμογή: | Δίκτυο FTTH FTTB FTTX |
---|---|---|---|
Τύπος σύνδεσης: | PC/UPC/APC | Μήκος: | Οποιοδήποτε μήκος είναι εξατομικεύσιμο |
Απώλεια εισαγωγής: | ≤0,3dB | Συνδετήρας: | LC |
Υλικό: | LSZH | Απώλεια επιστροφής: | > 55dB |
Τύπος: | Single mode/Multi-mode | Αριθμός φυτικών ινών: | Simplex ή ντούμπλεξ |
στίλβωση: | UPC | ||
Επισημαίνω: | aux ψηφιακό ακουστικό καλώδιο SPDIF,3.5 ψηφιακό ακουστικό καλώδιο SPDIF,Καλώδιο επέκτασης SPDIF aux |
Σχετικά με αυτό το στοιχείο:
Οι πολυτροπικοί σύνδεσμοι κατασκευάζονται από διαβαθμισμένες ίνες δείκτη με διάμετρο πυρήνα 50um ή 62,5um.Οι τυπικοί πολυτροπικοί ζεύκτες χρησιμοποιούνται συνήθως σε επικοινωνίες μικρής απόστασης με πηγές LED που λειτουργούν στα 1310nm ή 850nm.Οι πολυτροπικοί ζεύκτες είναι ανεξάρτητοι από μήκος κύματος σε ένα ευρύ φάσμα μηκών κύματος με ομοιόμορφη κατάσταση εκκίνησης κατανομής ισχύος.
λεπτομέρειες προιόντος
Αναλογία ζεύξης 850nm πολλαπλών λειτουργιών 50/50 2mm LC/PC Fiber Optic FBT Splitter/Coupler
Εφαρμογές | Χαρακτηριστικά |
FDDI Σύστημα επικοινωνίας Πρόσβαση στο δίκτυο Τοπικό δίκτυο |
Χαμηλή απώλεια εισαγωγής Υψηλή κατευθυντικότητα Συμπαγές μέγεθος Υψηλή σταθερότητα και αξιοπιστία |
Προσδιορισμός:
Λόγος ζεύξης | 50:50 | ||
Μήκος κύματος λειτουργίας | nm | 850 | |
Βαθμός | Π | ||
Μέγιστη υπερβολική απώλεια | dB | 0,5 | |
Μέγιστη απώλεια εισαγωγής | dB | 3.8 | |
Μέγιστη ομοιομορφία | dB | 0,6 | |
Ελάχιστη κατευθυντικότητα | dB | 40 | |
Θερμοκρασία λειτουργίας | -20~+75 | ||
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40~+85 | ||
Διάσταση πακέτου | mm | 90*20*10 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Vincent
Τηλ.:: +8613510945163
Φαξ: 86-0755-3291-5555